Nurirwan Saputra, Prodi Teknik Informatika UPY (2022) Analisis Sentimen Dengan Menggunakan Metode Klasifikasi Lazy K-Star (Similarity). Universitas PGRI Yogyakarta.
|
Text
Sentimen_K-Star.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Similarity
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Similarity |
Subjects: | Komputer |
Divisions: | Karya Dosen |
Depositing User: | FITRI RIANI |
Date Deposited: | 22 Nov 2022 04:24 |
Last Modified: | 22 Nov 2022 04:24 |
URI: | http://repository.upy.ac.id/id/eprint/3834 |
Actions (login required)
View Item |