Nurirwan Saputra, Prodi Teknik Informatika UPY (2022) Implementasi Data Mining dengan Metode Association Rule Mining Untuk Menentukan Peta Pemasaran (Similarity). Universitas PGRI Yogyakarta.
|
Text
Rule_Peta_Pemasaran.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Similarity
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Similarity |
| Subjects: | Komputer |
| Divisions: | Karya Dosen |
| Depositing User: | FITRI RIANI |
| Date Deposited: | 22 Nov 2022 04:16 |
| Last Modified: | 22 Nov 2022 04:16 |
| URI: | http://repository.upy.ac.id/id/eprint/3833 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
