Nurirwan Saputra, Prodi Teknik Informatika UPY (2017) Analisis Sentimen dengan Menggunakan Metode Klasifikasi Lazy K-Star (Peer Review). Universitas PGRI Yogyakarta.
|
Text
Analisis-SentimenK-Star.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Peer Review
Item Type: | Other |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Peer Review |
Subjects: | Komputer |
Divisions: | Karya Dosen |
Depositing User: | FITRI RIANI |
Date Deposited: | 09 Nov 2022 08:03 |
Last Modified: | 14 Dec 2022 03:06 |
URI: | http://repository.upy.ac.id/id/eprint/3793 |
Actions (login required)
View Item |