Brevi Istu Pambudi, Prosa Gizi Universitas PGRI Yogyakarta (2019) Makanan Indeks Glikemik dari Anaerobic Shuttle Test dalam Melihat Daya Tahan Atlet Bulutangkis (peer review). Universitas PGRI Yogyakarta.
|
Text
PR-pambudi.pdf Download (468kB) | Preview |
Abstract
peer review
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | peer review |
| Subjects: | Kesehatan & Pengobatan |
| Divisions: | Karya Dosen |
| Depositing User: | Mr. Nugroho |
| Date Deposited: | 17 Sep 2020 05:27 |
| Last Modified: | 17 Sep 2020 05:27 |
| URI: | http://repository.upy.ac.id/id/eprint/2379 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
