Sri Widodo, Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta (2011) Analisis Perataan Laba dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta (peer review). Universitas PGRI Yogyakarta.
|
Text
PR-wid2.pdf Download (763kB) | Preview |
Abstract
peer review
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | peer reiew |
| Subjects: | Ekonomi |
| Divisions: | Karya Dosen |
| Depositing User: | Mr. Nugroho |
| Date Deposited: | 12 Feb 2020 08:19 |
| Last Modified: | 12 Feb 2020 08:19 |
| URI: | http://repository.upy.ac.id/id/eprint/2016 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
